Resultados
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO: 2025 - 2
MESTRADO
# | CPF | Inscrição Homologada? | Avaliação dos projetos | Prova escrita | Entrevista | Situação Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ---.076.687.-- | Sim | - | - | - | - |
2 | ---.651.727.-- | Sim | - | - | - | - |
3 | ---.875.137.-- | Sim | - | - | - | - |
4 | ---.073.797.-- | Sim | - | - | - | - |
5 | ---.497.147.-- | Sim | - | - | - | - |
6 | ---.183.087.-- | Sim | - | - | - | - |
7 | ---.355.847.-- | Sim | - | - | - | - |
8 | ---.155.997.-- | Sim | - | - | - | - |
9 | ---.489.777.-- | Sim | - | - | - | - |
10 | ---.221.647.-- | Sim | - | - | - | - |
11 | ---.677.967.-- | Sim | - | - | - | - |
12 | ---.508.634.-- | Sim | - | - | - | - |
13 | ---.521.877.-- | Sim | - | - | - | - |
14 | ---.205.847.-- | Sim | - | - | - | - |
15 | ---.011.727.-- | Sim | - | - | - | - |
16 | ---.670.357.-- | Sim | - | - | - | - |
17 | ---.604.526.-- | Sim | - | - | - | - |
18 | ---.433.117.-- | Sim | - | - | - | - |
19 | ---.357.837.-- | Sim | - | - | - | - |
20 | ---.792.517.-- | Sim | - | - | - | - |
21 | ---.836.147.-- | Sim | - | - | - | - |
22 | ---.589.967.-- | Sim | - | - | - | - |
23 | ---.027.167.-- | Sim | - | - | - | - |
24 | ---.021.627.-- | Sim | - | - | - | - |
25 | ---.266.297.-- | Sim | - | - | - | - |
26 | ---.182.407.-- | Sim | - | - | - | - |
27 | ---.377.567.-- | Sim | - | - | - | - |
28 | ---.007.237.-- | Sim | - | - | - | - |
29 | ---.781.707.-- | Sim | - | - | - | - |
30 | ---.401.527.-- | Sim | - | - | - | - |
31 | ---.918.387.-- | Sim | - | - | - | - |
32 | ---.179.187.-- | Sim | - | - | - | - |
33 | ---.243.027.-- | Sim | - | - | - | - |
34 | ---.983.347.-- | Sim | - | - | - | - |
35 | ---.632.637.-- | Sim | - | - | - | - |
36 | ---.498.707.-- | Sim | - | - | - | - |
37 | ---.894.877.-- | Sim | - | - | - | - |
38 | ---.004.487.-- | Sim | - | - | - | - |
39 | ---.279.418.-- | Sim | - | - | - | - |
40 | ---.441.467.-- | Sim | - | - | - | - |
41 | ---.508.067.-- | Sim | - | - | - | - |
42 | ---.966.067.-- | Sim | - | - | - | - |
DOUTORADO
# | CPF | Inscrição Homologada? | Avaliação dos projetos | Prova escrita | Entrevista | Situação Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ---.028.891.-- | Sim | - | - | - | - |
2 | ---.041.457.-- | Sim | - | - | - | - |
3 | ---.792.687.-- | Sim | - | - | - | - |
4 | ---.368.641.-- | Sim | - | - | - | - |
5 | ---.915.807.-- | Sim | - | - | - | - |
6 | ---.217.377.-- | Sim | - | - | - | - |
7 | ---.820.967.-- | Sim | - | - | - | - |
8 | ---.384.317.-- | Sim | - | - | - | - |
9 | ---.886.997.-- | Sim | - | - | - | - |
10 | ---.891.447.-- | Sim | - | - | - | - |
11 | ---.283.478.-- | Sim | - | - | - | - |
12 | ---.616.667.-- | Sim | - | - | - | - |
13 | ---.876.497.-- | Sim | - | - | - | - |
14 | ---.699.566.-- | Sim | - | - | - | - |
15 | ---.018.081.-- | Sim | - | - | - | - |