Resultados

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO: 2025 - 2

MESTRADO

# CPF Inscrição Homologada? Avaliação dos projetos Prova escrita Entrevista Situação Final
1 ---.076.687.-- Sim Aprovado 7,30 - -
2 ---.651.727.-- Sim Aprovado 7,00 - -
3 ---.875.137.-- Sim Não aprovado - - -
4 ---.073.797.-- Sim Aprovado 9,50 - -
5 ---.497.147.-- Sim Não aprovado - - -
6 ---.183.087.-- Sim Não aprovado - - -
7 ---.355.847.-- Sim Aprovado 8,40 - -
8 ---.155.997.-- Sim Aprovado 5,10 - -
9 ---.489.777.-- Sim Aprovado 9,30 - -
10 ---.221.647.-- Sim Não aprovado - - -
11 ---.677.967.-- Sim Aprovado - - -
12 ---.508.634.-- Sim Não aprovado - - -
13 ---.521.877.-- Sim Não aprovado - - -
14 ---.205.847.-- Sim Aprovado 8,80 - -
15 ---.011.727.-- Sim Aprovado 8,30 - -
16 ---.670.357.-- Sim Aprovado 6,00 - -
17 ---.604.526.-- Sim Aprovado 6,60 - -
18 ---.433.117.-- Sim Aprovado 8,00 - -
19 ---.357.837.-- Sim Aprovado 4,50 - -
20 ---.792.517.-- Sim Aprovado 7,00 - -
21 ---.836.147.-- Sim Aprovado 5,50 - -
22 ---.589.967.-- Sim Aprovado 8,00 - -
23 ---.027.167.-- Sim Não aprovado - - -
24 ---.021.627.-- Sim Aprovado 6,30 - -
25 ---.266.297.-- Sim Aprovado 7,10 - -
26 ---.182.407.-- Sim Aprovado 4,00 - -
27 ---.377.567.-- Sim Aprovado 7,20 - -
28 ---.007.237.-- Sim Não aprovado - - -
29 ---.781.707.-- Sim Aprovado 7,00 - -
30 ---.401.527.-- Sim Aprovado 6,60 - -
31 ---.918.387.-- Sim Aprovado 7,00 - -
32 ---.179.187.-- Sim Aprovado 5,00 - -
33 ---.243.027.-- Sim Aprovado 6,30 - -
34 ---.983.347.-- Sim Aprovado 4,00 - -
35 ---.632.637.-- Sim Aprovado 3,90 - -
36 ---.498.707.-- Sim Não aprovado - - -
37 ---.894.877.-- Sim Não aprovado - - -
38 ---.004.487.-- Sim Aprovado 8,30 - -
39 ---.279.418.-- Sim Aprovado 7,80 - -
40 ---.441.467.-- Sim Aprovado 5,90 - -
41 ---.508.067.-- Sim Aprovado 9,70 - -
42 ---.966.067.-- Sim Aprovado 5,70 - -

DOUTORADO

# CPF Inscrição Homologada? Avaliação dos projetos Prova escrita Entrevista Situação Final
1 ---.028.891.-- Sim Aprovado 7,87 - -
2 ---.041.457.-- Sim Não aprovado - - -
3 ---.792.687.-- Sim Aprovado 8,25 - -
4 ---.368.641.-- Sim Aprovado 7,25 - -
5 ---.915.807.-- Sim Aprovado 7,85 - -
6 ---.217.377.-- Sim Aprovado 7,15 - -
7 ---.820.967.-- Sim Aprovado 9,50 - -
8 ---.384.317.-- Sim Não aprovado - - -
9 ---.886.997.-- Sim Aprovado 7,10 - -
10 ---.891.447.-- Sim Aprovado 7,75 - -
11 ---.283.478.-- Sim Aprovado 3,50 - -
12 ---.616.667.-- Sim Aprovado 7,82 - -
13 ---.876.497.-- Sim Aprovado 7,12 - -
14 ---.699.566.-- Sim Aprovado 8,20 - -
15 ---.018.081.-- Sim Aprovado 4,0 - -