Resultados
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO: 2025 - 2
MESTRADO
| # | CPF | Inscrição Homologada? | Avaliação dos projetos | Prova escrita | Entrevista | Situação Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ---.076.687.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 2 | ---.651.727.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 3 | ---.875.137.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
| 4 | ---.073.797.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 5 | ---.497.147.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
| 6 | ---.183.087.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
| 7 | ---.355.847.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 8 | ---.155.997.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 9 | ---.489.777.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 10 | ---.221.647.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
| 11 | ---.677.967.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 12 | ---.508.634.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
| 13 | ---.521.877.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
| 14 | ---.205.847.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 15 | ---.011.727.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 16 | ---.670.357.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 17 | ---.604.526.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 18 | ---.433.117.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 19 | ---.357.837.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 20 | ---.792.517.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 21 | ---.836.147.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 22 | ---.589.967.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 23 | ---.027.167.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
| 24 | ---.021.627.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 25 | ---.266.297.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 26 | ---.182.407.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 27 | ---.377.567.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 28 | ---.007.237.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
| 29 | ---.781.707.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 30 | ---.401.527.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 31 | ---.918.387.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 32 | ---.179.187.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 33 | ---.243.027.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 34 | ---.983.347.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 35 | ---.632.637.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 36 | ---.498.707.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
| 37 | ---.894.877.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
| 38 | ---.004.487.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 39 | ---.279.418.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 40 | ---.441.467.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 41 | ---.508.067.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 42 | ---.966.067.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
DOUTORADO
| # | CPF | Inscrição Homologada? | Avaliação dos projetos | Prova escrita | Entrevista | Situação Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ---.028.891.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 2 | ---.041.457.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
| 3 | ---.792.687.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 4 | ---.368.641.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 5 | ---.915.807.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 6 | ---.217.377.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 7 | ---.820.967.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 8 | ---.384.317.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
| 9 | ---.886.997.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 10 | ---.891.447.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 11 | ---.283.478.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 12 | ---.616.667.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 13 | ---.876.497.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 14 | ---.699.566.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
| 15 | ---.018.081.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
