Resultados
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO: 2024 - 2
MESTRADO
# | CPF | Inscrição Homologada? | Avaliação dos projetos | Prova escrita | Entrevista | Situação Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ---.073.797.-- | Sim | Aprovado | 5,4 | - | |
2 | ---.420.757.-- | Sim | Não aprovado | - | - | |
3 | ---.288.125.-- | Sim | Aprovado | 4,0 | - | |
4 | ---.156.597.-- | Sim | Não aprovado | - | - | |
5 | ---.221.647.-- | Sim | Aprovado | 4,2 | - | |
6 | ---.521.877.-- | Sim | Aprovado | - | - | |
7 | ---.670.357.-- | Sim | Aprovado | 6,1 | - | |
8 | ---.175.557.-- | Sim | Aprovado | 4,0 | - | |
9 | ---.401.527.-- | Sim | Aprovado | 5,2 | - | |
10 | ---.987.770.-- | Sim | Aprovado | - | - | |
11 | ---.791.897.-- | Sim | Não aprovado | - | - | |
12 | ---.270.067.-- | Sim | Aprovado | 4,0 | - | |
13 | ---.479.767.-- | Sim | Aprovado | 8,7 | Aprovado | 1º |
14 | ---.911.627.-- | Sim | Aprovado | 8,4 | Aprovado | 2º |
15 | ---.774.173.-- | Sim | Aprovado | 7,7 | Aprovado | 3º |
16 | ---.303.617.-- | Sim | Aprovado | 7,7 | Aprovado | 4º |
17 | ---.092.357.-- | Sim | Aprovado | 7,6 | Aprovado | 5º |
18 | ---.294.647.-- | Sim | Aprovado | 7,6 | Aprovado | 6º |
19 | ---.248.847.-- | Sim | Aprovado | 7,5 | Aprovado | 7º |
20 | ---.353.257.-- | Sim | Aprovado | 7,3 | Aprovado | 8º |
21 | ---.518.267.-- | Sim | Aprovado | 7,2 | Aprovado | 9º |
22 | ---.029.357.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | Aprovado | 10º |
23 | ---.840.677.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | Aprovado | 11º |
24 | ---.382.677.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | Aprovado | 12º |
DOUTORADO
# | CPF | Inscrição Homologada? | Avaliação dos projetos | Prova escrita | Entrevista | Situação Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ---.733.347.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | Não aprovado | - |
2 | ---.143.157.-- | Sim | Não aprovado | - | - | |
3 | ---.214.117.-- | Sim | Aprovado | 5,0 | - | |
4 | ---.234.087.-- | Não | Não aprovado | - | - | |
5 | ---.795.377.-- | Sim | Aprovado | 5,5 | - | |
6 | ---.629.328.-- | Sim | Não aprovado | - | - | |
7 | ---.384.317.-- | Não | - | - | ||
8 | ---.934.627.-- | Sim | Aprovado | 5,0 | - | |
9 | ---.220.047.-- | Sim | Não aprovado | - | - | |
10 | ---.189.697.-- | Sim | Não aprovado | - | - | |
11 | ---.874.847.-- | Sim | Não aprovado | - | - | |
12 | ---.770.597.-- | Sim | Aprovado | 8,75 | Aprovado | 1º |
13 | ---.563.349.-- | Sim | Aprovado | 8,0 | Aprovado | 2º |
14 | ---.186.887.-- | Sim | Aprovado | 7,5 | Aprovado | 3º |
15 | ---.381.567.-- | Sim | Aprovado | 7,4 | Aprovado | 4º |
16 | ---.829.917.-- | Sim | Aprovado | 7,25 | Aprovado | 5º |
17 | ---.703.860.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | Aprovado | 6º |
18 | ---.890.117.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | Aprovado | 7º |
19 | ---.630.197.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | Aprovado | 8º |
20 | ---.710.557.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | Aprovado | 9º |
21 | ---.655.168.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | Aprovado | 10º |