Resultados
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO: 2023 - 2
MESTRADO
# | CPF | Homologado? | Avaliação dos projetos | Prova escrita | Entrevista | Média Final | Situação Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ---.706.327.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - | - |
2 | ---.357.557.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - | - |
3 | ---.124.377.-- | Sim | Aprovado | 8,5 | - | - | - |
4 | ---.714.607.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | - | - | - |
5 | ---...-- | Sim | Aprovado | 7,0 | - | - | - |
6 | ---.851.027.-- | Sim | Aprovado | 7,6 | - | - | - |
7 | ---.442.317.-- | Não | - | - | - | - | |
8 | ---.382.677.-- | Sim | Aprovado | 4,6 | - | - | - |
9 | ---.526.437.-- | Não | - | - | - | - | |
10 | ---.434.797.-- | Não | - | - | - | - | |
11 | ---.319.657.-- | Sim | Aprovado | 5,5 | - | - | - |
12 | ---.758.227.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - | - |
13 | ---.521.877.-- | Sim | Aprovado | 2,0 | - | - | - |
14 | ---.294.076.-- | Sim | Aprovado | - | - | - | - |
15 | ---.159.167.-- | Sim | Aprovado | 7,3 | - | - | - |
16 | ---.764.357.-- | Não | - | - | - | - | |
17 | ---.670.357.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - | - |
18 | ---.604.526.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - | - |
19 | ---.479.767.-- | Sim | Aprovado | 4,5 | - | - | - |
20 | ---.836.147.-- | Não | - | - | - | - | |
21 | ---.777.417.-- | Não | - | - | - | - | |
22 | ---.264.677.-- | Sim | Aprovado | 9,0 | - | - | - |
23 | ---.305.717.-- | Sim | Aprovado | 7,5 | - | - | - |
24 | ---.820.967.-- | Sim | Aprovado | 8,0 | - | - | - |
25 | ---.401.527.-- | Sim | Aprovado | 3,5 | - | - | - |
26 | ---.380.997.-- | Sim | Aprovado | 9,3 | - | - | - |
27 | ---.527.877.-- | Sim | Aprovado | 9,4 | - | - | - |
28 | ---.466.387.-- | Sim | Aprovado | 7,5 | - | - | - |
29 | ---.538.927.-- | Sim | Aprovado | 10,0 | - | - | - |
30 | ---.229.707.-- | Sim | Aprovado | 9,5 | - | - | - |
31 | ---.162.767.-- | Sim | Aprovado | - | - | - | - |
32 | ---.653.767.-- | Sim | Aprovado | 8,3 | - | - | - |
33 | ---.303.937.-- | Não | - | - | - | - | |
34 | ---.481.457.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | - | - | - |
35 | ---.941.107.-- | Sim | Aprovado | 9,8 | - | - | - |
36 | ---.862.447.-- | Sim | Aprovado | 8,3 | - | - | - |
DOUTORADO
# | CPF | Homologado? | Avaliação dos projetos | Prova escrita | Entrevista | Média Final | Situação Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ---.378.637.-- | Sim | Aprovado | 9,0 | - | - | - |
2 | ---.478.937.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - | - |
3 | ---.224.997.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | - | - | - |
4 | ---.908.667.-- | Sim | Aprovado | - | - | - | - |
5 | ---.414.877.-- | Sim | Aprovado | 8,8 | - | - | - |
6 | ---.930.867.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - | - |
7 | ---.055.517.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - | - |
8 | ---.414.317.-- | Sim | Aprovado | 8,0 | - | - | - |
9 | ---.702.237.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - | - |
10 | ---.563.349.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - | - |
11 | ---.096.447.-- | Sim | Aprovado | 8,3 | - | - | - |
12 | ---.611.547.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | - | - | - |
13 | ---.428.747.-- | Sim | Aprovado | - | - | - | - |
14 | ---.145.577.-- | Sim | Aprovado | 8,0 | - | - | - |
15 | ---.887.304.-- | Sim | Aprovado | 9,5 | - | - | - |
16 | ---.346.667.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | - | - | - |
17 | ---.411.127.-- | Sim | Aprovado | 10,0 | - | - | - |
18 | ---.220.047.-- | Sim | Aprovado | 5,0 | - | - | - |
19 | ---.971.857.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - | - |
20 | ---.805.757.-- | Sim | Aprovado | 7,3 | - | - | - |
21 | ---.112.297.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - | - |
22 | ---.502.577.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | - | - | - |
23 | ---.551.017.-- | Sim | Aprovado | 10,0 | - | - | - |
24 | ---.428.377.-- | Sim | Aprovado | 7,0 | - | - | - |