Resultados
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO: 2024 - 2
MESTRADO
# | CPF | Inscrição Homologada? | Avaliação dos projetos | Prova escrita | Entrevista | Situação Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ---.073.797.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
2 | ---.911.627.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
3 | ---.420.757.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
4 | ---.382.677.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
5 | ---.288.125.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
6 | ---.156.597.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
7 | ---.221.647.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
8 | ---.521.877.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
9 | ---.670.357.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
10 | ---.353.257.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
11 | ---.479.767.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
12 | ---.774.173.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
13 | ---.248.847.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
14 | ---.175.557.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
15 | ---.029.357.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
16 | ---.401.527.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
17 | ---.294.647.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
18 | ---.518.267.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
19 | ---.092.357.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
20 | ---.987.770.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
21 | ---.303.617.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
22 | ---.840.677.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
23 | ---.791.897.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
24 | ---.270.067.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
DOUTORADO
# | CPF | Inscrição Homologada? | Avaliação dos projetos | Prova escrita | Entrevista | Situação Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ---.186.887.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
2 | ---.733.347.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
3 | ---.143.157.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
4 | ---.710.557.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
5 | ---.214.117.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
6 | ---.234.087.-- | Não | Não aprovado | - | - | - |
7 | ---.703.860.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
8 | ---.563.349.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
9 | ---.795.377.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
10 | ---.629.328.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
11 | ---.381.567.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
12 | ---.829.917.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
13 | ---.384.317.-- | Não | - | - | - | |
14 | ---.934.627.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
15 | ---.220.047.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
16 | ---.770.597.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
17 | ---.890.117.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
18 | ---.630.197.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
19 | ---.189.697.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |
20 | ---.655.168.-- | Sim | Aprovado | - | - | - |
21 | ---.874.847.-- | Sim | Não aprovado | - | - | - |